沪指9月27日上涨0.16%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为2.24%、1.97%。跌幅居前的行业为煤炭、银行,跌幅为0.82%、0.58%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出41.78亿元,今日有5个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.97%,全天净流入资金43.21亿元,其次是医药生物行业,日涨幅为2.24%,净流入资金为16.67亿元。
主力资金净流出的行业有26个,银行行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.16亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为13.68亿元,净流出资金较多的还有电子、计算机、国防军工等行业。
煤炭行业今日下跌0.82%,全天主力资金净流出2.61亿元,该行业所属的个股共38只,今日上涨的有5只;下跌的有30只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是陕西煤业,今日净流入资金1832.64万元,紧随其后的是淮河能源、云煤能源,净流入资金分别为753.30万元、680.22万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有兖矿能源、中国神华、平煤股份,净流出资金分别为7984.52万元、3931.55万元、3048.66万元。
煤炭行业资金流向排名
代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
600188 兖矿能源 -1.13 0.54 -7984.52
601088 中国神华 -0.96 0.11 -3931.55
601666 平煤股份 -1.54 1.29 -3048.66
600157 永泰能源 0.00 0.59 -2703.79
600546 山煤国际 -1.62 0.61 -2531.94
000983 山西焦煤 -0.10 0.77 -1287.16
600985 淮北矿业 -0.87 0.73 -1235.36
601699 潞安环能 -1.41 0.50 -1100.34
600925 苏能股份 -0.17 1.13 -982.39
002128 电投能源 0.07 0.35 -812.52
000937 冀中能源(维权) -0.45 0.76 -769.66
601918 新集能源 -1.00 1.33 -560.06
601001 晋控煤业 -1.16 0.75 -550.33
600395 盘江股份 -2.41 1.17 -415.12
600121 郑州煤电 -0.23 1.08 -396.02
601015 陕西黑猫 -0.46 1.22 -381.82
600508 上海能源 -0.91 0.57 -320.43
600123 兰花科创 -0.63 0.97 -304.31
600971 恒源煤电 -0.96 0.86 -287.30
600725 云维股份 0.00 0.65 -269.41
603113 金能科技 -0.60 0.42 -256.27
601898 中煤能源 -0.92 0.21 -194.70
600740 山西焦化 0.20 0.51 -119.44
601101 昊华能源(维权) -0.51 0.45 -82.62
600408 安泰集团 -2.70 4.19 -79.62
603071 物产环能 0.00 0.58 -70.94
600403 大有能源 -1.66 0.36 -49.89
600348 华阳股份 -0.83 0.69 -42.01
000552 甘肃能化 -0.60 0.75 -3.55
601011 宝泰隆 -0.28 0.74 73.08
000571 新大洲A(维权) -0.84 1.55 76.24
600997 开滦股份 -0.60 0.45 102.12
600758 辽宁能源 -1.22 1.18 114.50
600397 安源煤业 -1.02 2.20 467.05
000723 美锦能源 0.58 0.39 612.29
600792 云煤能源 1.32 3.76 680.22
600575 淮河能源 0.36 0.69 753.30
601225 陕西煤业 -1.13 0.25 1832.64
