本文作者:admin

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

admin 11-06 2
【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨摘要: CFC金属研究作者 | 张少达 楚新莉 唐惠珽期货交易咨询从业信息 | Z0017566 Z0018419 Z0019171本报告完成时间  | 2023年11月5日重要提...

CFC金属研究

作者 | 张少达 楚新莉 唐惠珽

期货交易咨询从业信息 | Z0017566 Z0018419 Z0019171

本报告完成时间  | 2023年11月5日

重要提示:本报告观点和信息仅供符合证监会适当性管理规定的期货交易者参考。因本平台暂时无法设置访问限制,若您并非符合规定的交易者,为控制交易风险,请勿点击查看或使用本报告任何信息。对由此给您造成的不便表示诚挚歉意,感谢您的理解与配合!

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

【建投黑色】钢材周报 | 宏观利好带动强预期,钢价强势上涨

END

建投黑色团队

分析师:张少达

期货交易咨询从业信息:Z0017566

分析师:楚新莉 

期货交易咨询从业信息:Z0018419

分析师:唐惠珽

期货交易咨询从业信息:Z0019171

研究助理:沈锐 

期货从业信息:F03114198

近期报告

阅读
分享